電動通風蝶閥適用于兩位切斷的場合。閥門與執行機構的連接采用直連方式,電動執行機構無須配伺服放大器,輸入220VAC電源即可控制運轉。電動通風蝶閥蝶閥采用鋼板焊接制造,具有結構尺寸短,重量輕,安裝方便等特點。該閥驅動力矩小,啟閉靈活,操作方便。閥體上設置油密封擋圈,密封副之間無可見間隙,泄漏率小。電動通風蝶閥蝶板與閥體間的膨脹間隙大,能有效防止因熱漲冷縮造成的卡死現象。電動通風蝶閥可配備多種驅動裝置,如手動裝置、蝸輪傳動裝置、氣動裝置、電動裝置。通風蝶閥廣泛用于治金、師化、電力、建材、礦山等工業管線,對介質氣體氣控制或調節作用。
D941W-1C/P電動通風蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電或氣動傳動。其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。其主要特點為:
1、設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
設計標準:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000
結構長度 h:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
| 公稱壓力PN | 0.1MPa | |
|---|---|---|
| 配管法蘭 | GB/T9115 | |
| 泄漏率 | 普通型≤3% | 后座型≤1% |
| 安裝方式 | 常溫型(C型) | 高溫型(P型) |
| 工作溫度℃ | ≤350 | ≤600 |
| 閥體、閥板 | 優質碳鋼 | 不銹鋼 |
|---|---|---|
| 閥軸 | 碳鋼、不銹鋼 | |
| 填料 | 柔性石墨 | |
| 公稱通徑DN | D | D1 | B | n-φd | L1 | ZAJW-1 | D941W-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | 電動裝置 | L | H | 電動裝置 | ||||||
| 200 | 320 | 280 | 140 | 8-18 | 170 | 485 | 300 | ZKJ-210 | 520 | 400 | Z5-24 |
| 250 | 375 | 335 | 12-18 | 197 | 535 | 570 | |||||
| 300 | 440 | 395 | 170 | 12-22 | 220 | 598 | 620 | ||||
| 350 | 490 | 445 | 250 | 648 | 670 | ||||||
| 400 | 540 | 495 | 190 | 16-22 | 270 | 698 | 720 | ||||
| 450 | 595 | 550 | 300 | 755 | 770 | ||||||
| 500 | 645 | 600 | 20-22 | 325 | 805 | 820 | Z10-24 | ||||
| 600 | 755 | 705 | 210 | 20-26 | 510 | 1055 | 540 | ZKJ-310 | 950 | ||
| 700 | 860 | 810 | 24-26 | 560 | 1155 | 1050 | |||||
| 800 | 975 | 920 | 24-30 | 618 | 1255 | 630 | ZKJ-410 | 1150 | |||
| 900 | 1075 | 1020 | 250 | 668 | 1355 | 1250 | |||||
| 1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 718 | 1455 | 1350 | 570 | ||||
| 1100 | 1275 | 1220 | 768 | 1555 | 740 | ZKJ-510 | 1450 | Z30-24 | |||
| 1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 818 | 1655 | 1550 | |||||
| 1300 | 1475 | 1420 | 868 | 1755 | 1650 | ||||||
| 1400 | 1575 | 1520 | 300 | 36-30 | 918 | 1855 | 1750 | ||||
| 1500 | 1690 | 1630 | 1000 | 1970 | 1850 | ||||||
| 1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1050 | 2170 | 1950 | |||||
| 1700 | 1890 | 1830 | 1110 | 2270 | 2050 | Z30-24 | |||||
| 1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 1150 | 2370 | 2200 | |||||
| 1900 | 2090 | 2030 | 1200 | 2470 | 2300 | ||||||
| 2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 1250 | 2570 | 2400 | |||||
| 2200 | 2405 | 2340 | 350 | 52-33 | 1350 | 2770 | 850 | ZKJ-610 | 2600 | ||
| 2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 1450 | 2975 | 2860 | 660 | Z30-24 | |||
| 2500 | 2705 | 2640 | 1500 | 3075 | 2960 | ||||||
| 2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 1553 | 3175 | 3060 | |||||
| 2800 | 3030 | 2960 | 400 | 64-36 | 1655 | 3375 | 3260 | ||||
| 3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 1755 | 3575 | 3460 | |||||
一、①電動通風蝶閥產品名稱與型號②電動通風蝶閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定上海湖泉的電動通風蝶閥型號,請按電動通風蝶閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的湖泉閥門專家為您審核把關。
聯系QQ:
聯系郵箱:DS13564775333@163.com
傳真:86-021-62677999
聯系地址:上海市嘉定區馬陸鎮瀏翔公路1908號
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010885號-7 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:548739 管理登陸