一.三偏心電動球閥DN100主要性能參數:
| 型號 | Q44F-16C | Q44F-25C | Q44F-40C | Q44F-16P | Q44F-25P | Q44F-40P | |
| 工作壓力(℃) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| 適用溫度(℃) | ≤150 | ||||||
| 適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 弱腐蝕性介質 | |||||
| 材料 | 閥體 | 碳素鋼鑄件 | 鉻鎳鈦不銹鋼鑄件 | ||||
| 球體、閥桿 | 2Cr13 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |||||
| 密封圈 | 增強聚四氟乙烯 | ||||||
| 填料 | 聚四氟乙烯 | ||||||
二.三偏心電動球閥DN100主要性能范圍:
| 公稱壓力 | 試驗壓力 | ||
| 殼體 | 高壓液密封 | 低壓液密封 | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| CLASS150 | 3.0 | 2.2 | |
| 適用工況 | 適用介質 | 水、油品、氣等非腐蝕介質和酸堿腐蝕介質 | |
| 適用溫度 | -28~350℃ | ||
| 應用規范 | 連接法蘭 | JB79-59 GB9113、 | |
| 檢驗試驗 | JB/T 9092-99 、API598 | ||
三.三偏心電動球閥DN100主要零件材料:
| 零件名稱 | 材質 | |
| GB | ASTM | |
| 閥體、閥蓋 | WCB | A216-WCB |
| 密封圈 | PTFE、對位聚苯 | PTFE、對位聚苯 |
| 球體 | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
| 閥座、閥桿 | 2Cr13 | A246-416 |
| 雙頭螺栓 | 35CrMoA | A193-B7 |
聯系QQ:
聯系郵箱:DS13564775333@163.com
傳真:86-021-62677999
聯系地址:上海市嘉定區馬陸鎮瀏翔公路1908號
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010885號-7 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:551505 管理登陸