一、硬密封電動不銹鋼球閥 產品概述
主要適用于溫度高溫250度以上的工況場合。主要分為兩種密封結構:即單向密封和雙向密封;單向密封:只能在規定的方向即球閥標示的密封方向密封;雙向密封:在兩個方向上都能密封;它的結構形式分為浮動球式和固定球式;連接形式為法蘭連接、焊接連接及螺紋連接。電動執行機構內置伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號及220VAC/380V電源即可控制運轉。電動硬密封球閥具有連線簡單,結構緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩定可靠等優點。
二、硬密封電動不銹鋼球閥特點
| 公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量系數Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
| 泄漏量 | 硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
| 閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
| 閥芯形式 | “O”型球形閥芯 | |||||||||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
| 連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
| 流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
| 可調范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
| 250:1 | 350:1 | |||||||||||||
| 基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
| 死區 | ≤1% | |||||||||||||
| 回差 | ≤1% | |||||||||||||
| 適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
| 硬密封≤450℃ | ||||||||||||||
| 配置執行機構 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執行機構 | |||||||||||||
| 控制方式 | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制) | |||||||||||||
三、 主要技術參數
| 電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
|---|---|
| 輸出力矩 | 50N·M~10000N·M |
| 動作范圍 | 0~90° 0~360° |
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保護裝置 | 過熱保護 |
| 環境溫度 | -30°~60° |
| 手動操作 | 同附帶手柄操作 |
| 限位 | 電氣、機械二重限位 |
| 防護等級 | 相當于IP-65 |
| 防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
| 位置測量 | 可選裝開關或電位計 |
| 驅動電機 | 8W/E |
| 進線接口 | PE1/2″進線線鎖 |
聯系QQ:
聯系郵箱:DS13564775333@163.com
傳真:86-021-62677999
聯系地址:上海市嘉定區馬陸鎮瀏翔公路1908號
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010885號-7 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:547411 管理登陸