
| PZ41H 型 PN10~PN63 排渣閘閥主要性能參數 | ||||
| 型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
| PZ41H-10 | 10 | 1 | ≤100 | 灰渣水混合物(灰水比 1:1:5 Z大粒度≤50mm) |
PZ41H-16 | 16 | 1.6 | ||
| PZ41H-10C | 10 | 1 | ||
| PZ41H-16C | 16 | 1.6 | ||
| PZ41H-25 | 25 | 2.5 | ||
| PZ41H-40 | 40 | 4 | ||
| PZ41H-63 | 63 | 6.3 | ||

聯系QQ:
聯系郵箱:DS13564775333@163.com
傳真:86-021-62677999
聯系地址:上海市嘉定區馬陸鎮瀏翔公路1908號
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010885號-7 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:547411 管理登陸